WNBA直播 Aces vs Lynx 比赛时间 2024年06月12日 09:00 09:00

WNBA 2024年06月12日 09:00
86-100
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (29-31) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.0] (29-31) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[0.0] (29-31) 凯特·马丁 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[15.2] (29-31) 史密斯 5英尺上篮命中 (麦克布赖德 助攻)
  • 第1节 剩时[35.1] (27-31) 斯托克斯 上场替换 威尔逊
  • 第1节 剩时[35.1] (27-31) 威尔逊 个人犯规
  • 第1节 剩时[35.1] (27-31) 扬传球失误(麦克布赖德 抢断)
  • 第1节 剩时[40.1] (27-31) 麦克布赖德 28英尺3分投篮命中(史密斯 助攻)
  • 第1节 剩时[53.1] (24-31) 普鲁姆 25英尺3分投篮命中 (威尔逊 助攻)
  • 第1节 剩时[1:06] (24-28) 史密斯 15英尺后撤步跳投命中 (麦克布赖德 助攻)
  • 第1节 剩时[1:18] (22-28) 威尔逊 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[1:32] (22-26) 史密斯 24英尺3分投篮命中 (赞达拉斯尼 助攻)
  • 第1节 剩时[1:44] (19-26) 凯特·马丁 24英尺3分投篮命中 (古斯塔夫森 助攻)
  • 第1节 剩时[2:00] (19-23) 麦克布赖德 22英尺急停跳投命中 (尤哈兹 助攻)
  • 第1节 剩时[2:10] (17-23) 威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:10] (17-22) 赞达拉斯尼 上场替换 卡尔顿
  • 第1节 剩时[2:10] (17-22) 扬 上场替换 海耶斯
  • 第1节 剩时[2:10] (17-22) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:10] (17-21) 尤哈兹 投篮犯规
  • 第1节 剩时[2:20] (17-21) 希德曼 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[2:43] (17-21) 古斯塔夫森 25英尺3分投篮命中 (凯特·马丁 助攻)
  • 第1节 剩时[2:48] (17-18) 普鲁姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:51] (17-18) 史密斯 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:10] (17-18) 古斯塔夫森 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[3:11] (17-16) 古斯塔夫森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[3:13] (17-16) 威尔逊 6英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:29] (17-16) 麦克布赖德 第3罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:29] (16-16) 希德曼 上场替换 威廉姆斯
  • 第1节 剩时[3:29] (16-16) 麦克布赖德 第2罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:29] (15-16) 麦克布赖德 第1罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:29] (14-16) 凯特·马丁 投篮犯规
  • 第1节 剩时[3:39] (14-16) 古斯塔夫森 23英尺3分投篮命中 (海耶斯 助攻)
  • 第1节 剩时[4:02] (14-13) 卡尔顿 23英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第1节 剩时[4:14] (11-13) 古斯塔夫森 上场替换 斯托克斯
  • 第1节 剩时[4:14] (11-13) 凯特·马丁 上场替换 克拉克
  • 第1节 剩时[4:14] (11-13) 24秒进攻违例失误
  • 第1节 剩时[4:14] (11-13) 斯托克斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:16] (11-13) 斯托克斯 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:41] (11-13) 尤哈兹 4英尺上篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第1节 剩时[4:55] (9-13) 海耶斯 走步
  • 第1节 剩时[4:57] (9-13) 官方暂停
  • 第1节 剩时[4:57] (9-13) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:57] (9-13) 史密斯 封盖 海耶斯 的5英尺上篮
  • 第1节 剩时[5:18] (9-13) 麦克布赖德 3英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[5:30] (7-13) 克拉克 25英尺3分投篮命中 (威尔逊 助攻)
  • 第1节 剩时[5:45] (7-10) 尤哈兹 上场替换 科利尔
  • 第1节 剩时[5:45] (7-10) 科利尔 失误
  • 第1节 剩时[5:45] (7-10) 科利尔 进攻犯规
  • 第1节 剩时[5:54] (7-10) 克拉克 失误
  • 第1节 剩时[5:54] (7-10) 克拉克 进攻犯规
  • 第1节 剩时[6:02] (7-10) 科利尔 个人犯规
  • 第1节 剩时[6:15] (7-10) 史密斯 25英尺3分投篮命中 (麦克布赖德 助攻)
  • 第1节 剩时[6:25] (4-10) 卡尔顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:29] (4-10) 普鲁姆 24英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[6:45] (4-10) 威廉姆斯 5英尺上篮命中 (史密斯 助攻)
  • 第1节 剩时[6:48] (2-10) 史密斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[6:52] (2-10) 卡尔顿 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:54] (2-10) 科利尔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[6:57] (2-10) 麦克布赖德 7英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:03] (2-10) 海耶斯 上场替换 扬
  • 第1节 剩时[7:03] (2-10) 普鲁姆 个人犯规
  • 第1节 剩时[7:18] (2-10) 普鲁姆 24英尺3分投篮命中 (威尔逊 助攻)
  • 第1节 剩时[7:33] (2-7) 威廉姆斯 20英尺跳投命中 (卡尔顿 助攻)
  • 第1节 剩时[7:55] (0-7) 扬 16英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[8:10] (0-5) 斯托克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:13] (0-5) 威廉姆斯 15英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[8:35] (0-5) 克拉克 25英尺3分投篮命中(斯托克斯 助攻)
  • 第1节 剩时[8:47] (0-2) 斯托克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:51] (0-2) 科利尔 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:01] (0-2) 威尔逊 上篮命中 (扬 助攻)
  • 第1节 剩时[9:13] (0-0) 扬 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:17] (0-0) 科利尔 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:31] (0-0) 卡尔顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:35] (0-0) 普鲁姆 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:43] (0-0) 威尔逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:43] (0-0) 科利尔 封盖 威尔逊 的4英尺上篮
  • 第1节 剩时[9:43] (0-0) 威尔逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:46] (0-0) 威尔逊 上篮不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 科利尔 vs. 威尔逊 (斯托克斯 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (59-48) 第二节结束
  • 第2节 剩时[1.1] (59-48) 卡尔顿 23英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[16.0] (56-48) 科利尔 上场替换 尤哈兹
  • 第2节 剩时[16.0] (56-48) 斯托克斯 上场替换 海耶斯
  • 第2节 剩时[16.0] (56-48) 山猫 长暂停
  • 第2节 剩时[19.2] (56-48) 扬传球失误(卡尔顿 抢断)
  • 第2节 剩时[34.0] (56-48) 威尔逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[35.1] (56-48) 尤哈兹 第2罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[35.1] (56-48) 希德曼 上场替换 科利尔
  • 第2节 剩时[35.1] (56-48) 海耶斯 上场替换 斯托克斯
  • 第2节 剩时[35.1] (56-48) 尤哈兹 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[35.1] (55-48) 普鲁姆 投篮犯规
  • 第2节 剩时[41.1] (55-48) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[43.1] (55-48) 威尔逊 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[48.1] (55-48) 科利尔丢球失误(威尔逊 抢断)
  • 第2节 剩时[54.1] (55-48) 卡尔顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[56.1] (55-48) 普鲁姆 29英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:20] (55-48) 科利尔 10英尺两分投篮命中 (麦克布赖德 助攻)
  • 第2节 剩时[1:35] (53-48) 山猫 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[1:37] (53-48) 威尔逊 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:46] (53-48) 斯托克斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:47] (53-48) 尤哈兹 上篮不中
  • 第2节 剩时[2:00] (53-48) 斯托克斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:00] (53-47) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:00] (53-47) 斯托克斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[2:00] (53-47) 威廉姆斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[2:11] (53-47) 斯托克斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:14] (53-47) 威廉姆斯 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[2:31] (53-47) 扬 突破上篮得分 (普鲁姆 助攻)
  • 第2节 剩时[2:41] (53-45) 麦克布赖德 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:41] (52-45) 威尔逊 投篮犯规
  • 第2节 剩时[2:41] (52-45) 麦克布赖德 23英尺3分投篮命中 (科利尔 助攻)
  • 第2节 剩时[2:52] (49-45) 普鲁姆 25英尺3分投篮命中 (扬 助攻)
  • 第2节 剩时[3:06] (49-42) 斯托克斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:08] (49-42) 科利尔 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第2节 剩时[3:08] (49-42) 斯托克斯 上场替换 凯特·马丁
  • 第2节 剩时[3:08] (49-42) 克拉克 投篮犯规
  • 第2节 剩时[3:08] (49-42) 科利尔 突破上篮得分 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[3:19] (47-42) 威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[3:19] (47-41) 麦克布赖德 上场替换 希德曼
  • 第2节 剩时[3:19] (47-41) 克拉克 上场替换 古斯塔夫森
  • 第2节 剩时[3:19] (47-41) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[3:19] (47-40) 尤哈兹 投篮犯规
  • 第2节 剩时[3:39] (47-40) 威廉姆斯 15英尺两分投篮命中 (科利尔 助攻)
  • 第2节 剩时[3:44] (45-40) 普鲁姆传球失误(威廉姆斯 抢断)
  • 第2节 剩时[4:07] (45-40) 希德曼 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[4:07] (44-40) 扬 上场替换 海耶斯
  • 第2节 剩时[4:07] (44-40) 海耶斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[4:07] (44-40) 希德曼 突破上篮得分 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[4:21] (42-40) 普鲁姆 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[4:25] (42-38) 威廉姆斯丢球失误(普鲁姆 抢断)
  • 第2节 剩时[4:34] (42-38) 希德曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:37] (42-38) 凯特·马丁 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:44] (42-38) 王牌 长暂停
  • 第2节 剩时[4:44] (42-38) 尤哈兹 上场替换 史密斯
  • 第2节 剩时[4:52] (42-38) 凯特·马丁 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:55] (42-38) 卡尔顿 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[5:00] (42-38) 科利尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:02] (42-38) 威尔逊 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[5:22] (42-38) 卡尔顿 22英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[5:32] (39-38) 史密斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:36] (39-38) 古斯塔夫森 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[5:43] (39-38) 希德曼传球失误(威尔逊 抢断)
  • 第2节 剩时[5:59] (39-38) 威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[5:59] (39-37) 古斯塔夫森 上场替换 克拉克
  • 第2节 剩时[5:59] (39-37) 卡尔顿 上场替换 赞达拉斯尼
  • 第2节 剩时[5:59] (39-37) 凯特·马丁 上场替换 扬
  • 第2节 剩时[5:59] (39-37) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[5:59] (39-36) 赞达拉斯尼 投篮犯规
  • 第2节 剩时[6:02] (39-36) 海耶斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:05] (39-36) 海耶斯 封盖 威廉姆斯 的13英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[6:13] (39-36) 威廉姆斯 上场替换 麦克布赖德
  • 第2节 剩时[6:13] (39-36) 海耶斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[6:23] (39-36) 史密斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:25] (39-36) 扬 13英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[6:52] (39-36) 史密斯 25英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:06] (36-36) 威尔逊 26英尺3分投篮命中 (普鲁姆 助攻)
  • 第2节 剩时[7:18] (36-33) 科利尔 上场替换 尤哈兹
  • 第2节 剩时[7:18] (36-33) 海耶斯 上场替换 斯托克斯
  • 第2节 剩时[7:18] (36-33) 赞达拉斯尼 无球犯规
  • 第2节 剩时[7:18] (36-33) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:19] (36-33) 扬 25英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[7:27] (36-33) 威尔逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:31] (36-33) 希德曼 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:33] (36-33) 史密斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:36] (36-33) 赞达拉斯尼 15英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[7:58] (36-33) 尤哈兹 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:00] (36-33) 威尔逊 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:12] (36-33) 希德曼 走步
  • 第2节 剩时[8:15] (36-33) 赞达拉斯尼 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:17] (36-33) 斯托克斯 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:37] (36-33) 威尔逊 上场替换 凯特·马丁
  • 第2节 剩时[8:37] (36-33) 普鲁姆 上场替换 古斯塔夫森
  • 第2节 剩时[8:37] (36-33) 王牌 长暂停
  • 第2节 剩时[8:37] (36-33) 希德曼 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[8:40] (34-33) 克拉克传球失误(希德曼 抢断)
  • 第2节 剩时[8:53] (34-33) 斯托克斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:56] (34-33) 希德曼 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:01] (34-33) 凯特·马丁传球失误(史密斯 抢断)
  • 第2节 剩时[9:21] (34-33) 尤哈兹 24英尺3分投篮命中 (赞达拉斯尼 助攻)
  • 第2节 剩时[9:33] (31-33) 扬 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[9:49] (31-31) 斯托克斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:51] (31-31) 希德曼 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第2节 剩时[9:51] (31-31) 扬 投篮犯规
  • 第2节 剩时[9:51] (31-31) 希德曼 突破上篮得分 (麦克布赖德 助攻)
  • 第2节 剩时[10:00] (29-31) 克拉克 上场替换 普鲁姆
  • 第3节 剩时[0.0] (78-60) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.1] (78-60) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[0.1] (78-60) 扬 25英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[16.1] (78-60) 科利尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[16.1] (77-60) 普鲁姆 上场替换 古斯塔夫森
  • 第3节 剩时[16.1] (77-60) 科利尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[16.1] (76-60) 斯托克斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[29.1] (76-60) 麦克布赖德 防守篮板
  • 第3节 剩时[32.0] (76-60) 凯特·马丁 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[47.1] (76-60) 尤哈兹 突破上篮得分 (麦克布赖德 助攻)
  • 第3节 剩时[1:11] (74-60) 海耶斯 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[1:15] (74-58) 麦克布赖德传球失误(海耶斯 抢断)
  • 第3节 剩时[1:22] (74-58) 海耶斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:22] (74-57) 斯托克斯 上场替换 威尔逊
  • 第3节 剩时[1:22] (74-57) 扬 上场替换 普鲁姆
  • 第3节 剩时[1:22] (74-57) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:22] (74-57) 海耶斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[1:22] (74-57) 希德曼 个人犯规
  • 第3节 剩时[1:26] (74-57) 海耶斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:28] (74-57) 赞达拉斯尼 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[1:42] (74-57) 科利尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:46] (74-57) 普鲁姆 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:57] (74-57) 二次技术犯规: 希德曼 and 普鲁姆
  • 第3节 剩时[1:57] (74-57) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:57] (74-57) 希德曼 封盖 普鲁姆 的5英尺上篮
  • 第3节 剩时[2:03] (74-57) 海耶斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:08] (74-57) 科利尔 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:16] (74-57) 尤哈兹 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:18] (74-57) 普鲁姆 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[2:18] (74-57) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:18] (74-57) 普鲁姆 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[2:18] (74-57) 赞达拉斯尼 个人犯规
  • 第3节 剩时[2:27] (74-57) 科利尔 25英尺3分投篮命中 (尤哈兹 助攻)
  • 第3节 剩时[2:37] (71-57) 普鲁姆 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:37] (71-56) 普鲁姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:37] (71-55) 希德曼 个人犯规
  • 第3节 剩时[2:40] (71-55) 赞达拉斯尼 上场替换 卡尔顿
  • 第3节 剩时[2:40] (71-55) 希德曼 个人犯规
  • 第3节 剩时[2:48] (71-55) 凯特·马丁 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:54] (71-55) 科利尔 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:05] (71-55) 尤哈兹 上场替换 史密斯
  • 第3节 剩时[3:05] (71-55) 古斯塔夫森 走步
  • 第3节 剩时[3:21] (71-55) 威尔逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:24] (71-55) 史密斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[3:24] (71-55) 希德曼 上场替换 威廉姆斯
  • 第3节 剩时[3:24] (71-55) 凯特·马丁 上场替换 克拉克
  • 第3节 剩时[3:24] (71-55) 古斯塔夫森 上场替换 扬
  • 第3节 剩时[3:24] (71-55) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[3:24] (71-55) 史密斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[3:24] (71-55) 克拉克 投篮犯规
  • 第3节 剩时[3:28] (71-55) 海耶斯丢球失误(麦克布赖德 抢断)
  • 第3节 剩时[3:47] (71-55) 威廉姆斯 20英尺急停跳投命中 (史密斯 助攻)
  • 第3节 剩时[4:03] (69-55) 卡尔顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:05] (69-55) 普鲁姆 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:11] (69-55) 克拉克 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:14] (69-55) 麦克布赖德 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:37] (69-55) 威尔逊 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[4:49] (69-53) 克拉克 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:52] (69-53) 科利尔 8英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[5:16] (69-53) 威尔逊 4英尺两分投篮命中 (扬 助攻)
  • 第3节 剩时[5:31] (69-51) 山猫 长暂停
  • 第3节 剩时[5:31] (69-51) 威廉姆斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[5:35] (69-51) 克拉克 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:38] (69-51) 威廉姆斯 14英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[5:56] (69-51) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:59] (69-51) 扬 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:25] (69-51) 科利尔 vs. 威尔逊 (普鲁姆 得到球)
  • 第3节 剩时[6:25] (69-51) 海耶斯 上场替换 斯托克斯
  • 第3节 剩时[6:25] (69-51) (06:25) [山猫] 教练挑战 (推翻原判罚) [山猫] 保留暂停
  • 第3节 剩时[6:25] (69-51) 山猫 长暂停
  • 第3节 剩时[6:26] (69-51) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:27] (69-51) 扬 24英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[6:34] (69-51) 麦克布赖德 两分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第3节 剩时[6:39] (67-51) 威尔逊传球失误(威廉姆斯 抢断)
  • 第3节 剩时[6:58] (67-51) 王牌 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[6:59] (67-51) 科利尔 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[7:03] (67-51) 科利尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:05] (67-51) 普鲁姆 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:22] (67-51) 威廉姆斯 17英尺急停跳投命中 (科利尔 助攻)
  • 第3节 剩时[7:37] (65-51) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:39] (65-51) 斯托克斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[7:39] (65-51) 斯托克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:39] (65-50) 威廉姆斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[7:39] (65-50) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:39] (65-50) 威尔逊 上篮不中
  • 第3节 剩时[7:53] (65-50) 王牌 长暂停
  • 第3节 剩时[7:57] (65-50) 威廉姆斯 25英尺3分投篮命中 (麦克布赖德 助攻)
  • 第3节 剩时[8:01] (62-50) 麦克布赖德 进攻篮板
  • 第3节 剩时[8:02] (62-50) 麦克布赖德 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:10] (62-50) 威尔逊 个人犯规
  • 第3节 剩时[8:19] (62-50) 普鲁姆 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[8:20] (62-50) 普鲁姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:23] (62-50) 史密斯 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:48] (62-50) 威尔逊 4英尺上篮命中 (扬 助攻)
  • 第3节 剩时[8:56] (62-48) 扬 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:58] (62-48) 科利尔 11英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[9:06] (62-48) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:09] (62-48) 克拉克 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:15] (62-48) 麦克布赖德 个人犯规
  • 第3节 剩时[9:35] (62-48) 科利尔 26英尺3分投篮命中 (麦克布赖德 助攻)
  • 第3节 剩时[9:43] (59-48) 普鲁姆 脚踢球违例
  • 第3节 剩时[10:00] (59-48) 史密斯 上场替换 希德曼
  • 第4节 剩时[0.0] (100-86) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (100-86) 第四节结束
  • 第4节 剩时[14.0] (100-86) 海耶斯 26英尺3分投篮命中 (科尔森 助攻)
  • 第4节 剩时[23.1] (100-83) 科纳 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第4节 剩时[23.1] (99-83) 凯特·马丁 犯规
  • 第4节 剩时[23.1] (99-83) 科纳 5英尺投篮命中 (赞达拉斯尼 助攻)
  • 第4节 剩时[36.0] (97-83) 古斯塔夫森 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第4节 剩时[36.0] (97-82) 犯规
  • 第4节 剩时[36.0] (97-82) 古斯塔夫森 5英尺投篮命中
  • 第4节 剩时[36.1] (97-80) 古斯塔夫森 进攻篮板
  • 第4节 剩时[40.1] (97-80) 坎农 投篮不中
  • 第4节 剩时[49.0] (97-80) 科纳 上篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第4节 剩时[1:11] (95-80) 海耶斯传球失误(赞达拉斯尼 抢断)
  • 第4节 剩时[1:16] (95-80) 坎农 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:19] (95-80) 赞达拉斯尼 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:46] (95-80) 科尔森 11英尺急停跳投命中
  • 第4节 剩时[1:55] (95-78) 坎农 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:59] (95-78) 皮利 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第4节 剩时[1:59] (95-78) 犯规
  • 第4节 剩时[1:59] (95-78) 皮利 5英尺投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第4节 剩时[2:09] (93-78) 皮利 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:13] (93-78) 凯特·马丁 投篮不中
  • 第4节 剩时[2:22] (93-78) 艾普帕 运球出界失误
  • 第4节 剩时[2:34] (93-78) 海耶斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:34] (93-77) 海耶斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:34] (93-76) 艾普帕 个人犯规
  • 第4节 剩时[2:45] (93-76) 古斯塔夫森 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:47] (93-76) 赞达拉斯尼 15英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 科纳 上场替换 史密斯
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 皮利 上场替换 科利尔
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 艾普帕 上场替换 麦克布赖德
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 赞达拉斯尼 上场替换 威廉姆斯
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 希德曼 上场替换 卡尔顿
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 凯特·马丁 上场替换 威尔逊
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 坎农 上场替换 普鲁姆
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 古斯塔夫森 上场替换 克拉克
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 官方暂停
  • 第4节 剩时[2:56] (93-76) 克拉克 个人犯规
  • 第4节 剩时[3:03] (93-76) 克拉克传球失误(卡尔顿 抢断)
  • 第4节 剩时[3:10] (93-76) 威廉姆斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[3:18] (93-76) 史密斯 低手上篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第4节 剩时[3:34] (91-76) 威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:34] (91-75) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:34] (91-74) 科利尔 投篮犯规
  • 第4节 剩时[3:45] (91-74) 卡尔顿 27英尺3分投篮命中 (科利尔 助攻)
  • 第4节 剩时[4:03] (88-74) 科尔森 个人犯规
  • 第4节 剩时[4:03] (88-74) 麦克布赖德 防守篮板
  • 第4节 剩时[4:03] (88-74) 威尔逊 13英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[4:17] (88-74) 威廉姆斯 19英尺急停跳投命中 (科利尔 助攻)
  • 第4节 剩时[4:39] (86-74) 威尔逊 突破上篮得分 (海耶斯 助攻)
  • 第4节 剩时[4:58] (86-72) 史密斯 26英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第4节 剩时[5:13] (83-72) 卡尔顿 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:15] (83-72) 海耶斯 两分投篮不中
  • 第4节 剩时[5:33] (83-72) 威尔逊 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:35] (83-72) 麦克布赖德 13英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[5:59] (83-72) 科尔森 4英尺两分投篮命中 (普鲁姆 助攻)
  • 第4节 剩时[6:13] (83-70) 卡尔顿 运球出界失误
  • 第4节 剩时[6:34] (83-70) 山猫 长暂停
  • 第4节 剩时[6:36] (83-70) 威尔逊 上篮命中 (普鲁姆 助攻)
  • 第4节 剩时[6:46] (83-68) 威尔逊 防守篮板
  • 第4节 剩时[6:50] (83-68) 威廉姆斯 25英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[7:00] (83-68) 科利尔 防守篮板
  • 第4节 剩时[7:02] (83-68) 威尔逊 第2罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[7:02] (83-68) 史密斯 上场替换 尤哈兹
  • 第4节 剩时[7:02] (83-68) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[7:02] (83-67) 尤哈兹 投篮犯规
