WNBA直播 Mercury vs Dream 比赛时间 2024年05月19日 09:00 09:00

WNBA 2024年05月19日 09:00
88-85
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (15-24) 第一节结束
  • 第1节 剩时[1.0] (15-24) 赫伯特·哈里根 防守篮板
  • 第1节 剩时[1.0] (15-24) 阿米赫雷 3英尺补篮不中
  • 第1节 剩时[2.0] (15-24) 阿米赫雷 进攻篮板
  • 第1节 剩时[2.0] (15-24) 西蒙妮·丹格菲尔德 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[7.1] (15-24) 霍华德 进攻篮板
  • 第1节 剩时[11.0] (15-24) 霍华德 16英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[29.0] (15-24) 阿米赫雷 防守篮板
  • 第1节 剩时[30.1] (15-24) 陶乐西 6英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[40.0] (15-24) 克劳德 防守篮板
  • 第1节 剩时[42.0] (15-24) 西蒙妮·丹格菲尔德 英尺急停远跳投不中
  • 第1节 剩时[45.1] (15-24) 西蒙妮·丹格菲尔德 防守篮板
  • 第1节 剩时[47.1] (15-24) 赫伯特·哈里根 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[55.1] (15-24) 坎宁安 防守篮板
  • 第1节 剩时[58.2] (15-24) 鲍尔斯 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[1:10] (15-24) 陶乐西 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:10] (15-23) 陶乐西 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:10] (15-22) 霍华德 投篮犯规
  • 第1节 剩时[1:15] (15-22) 西蒙妮·丹格菲尔德丢球失误(坎宁安 抢断)
  • 第1节 剩时[1:15] (15-22) 西蒙妮·丹格菲尔德 vs. 坎宁安 (陶乐西 得到球)
  • 第1节 剩时[1:23] (15-22) 坎宁安 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:23] (15-21) 坎宁安 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:23] (15-20) 希蒙 个人犯规
  • 第1节 剩时[1:33] (15-20) 西蒙妮·丹格菲尔德 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:33] (14-20) 陶乐西 上场替换 库珀
  • 第1节 剩时[1:33] (14-20) 西蒙妮·丹格菲尔德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:33] (13-20) 萨顿 投篮犯规
  • 第1节 剩时[1:51] (13-20) 库珀 5英尺两分投篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第1节 剩时[2:06] (13-18) 霍华德 26英尺3分投篮命中 (西蒙妮·丹格菲尔德 助攻)
  • 第1节 剩时[2:19] (10-18) 坎宁安 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[2:31] (10-16) 霍华德 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:31] (9-16) 梦想 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:31] (9-16) 霍华德 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[2:31] (9-16) 克劳德 投篮犯规
  • 第1节 剩时[2:38] (9-16) 梦想 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:38] (9-16) 希蒙 上篮不中
  • 第1节 剩时[2:46] (9-16) 阿米赫雷 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:49] (9-16) 库珀 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:56] (9-16) 坎宁安 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:59] (9-16) 鲍尔斯 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:16] (9-16) 库珀 突破上篮得分 (赫伯特·哈里根 助攻)
  • 第1节 剩时[3:23] (9-14) 水星 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[3:24] (9-14) 克劳德 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[3:24] (9-14) 阿米赫雷 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第1节 剩时[3:24] (9-14) 希蒙 上场替换 格雷
  • 第1节 剩时[3:24] (9-14) 霍华德 上场替换 科费
  • 第1节 剩时[3:24] (9-14) 赫伯特·哈里根 上场替换 狄克逊
  • 第1节 剩时[3:24] (9-14) 克劳德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[3:24] (9-13) 帕克蒂尤斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[3:34] (9-13) 科费传球失误(克劳德 抢断)
  • 第1节 剩时[3:46] (9-13) 狄克逊 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:07] (9-13) 库珀 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[4:07] (9-12) 水星 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:07] (9-12) 库珀 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[4:07] (9-12) 西蒙妮·丹格菲尔德 上场替换 查尔斯
  • 第1节 剩时[4:07] (9-12) 鲍尔斯 上场替换 琼斯
  • 第1节 剩时[4:07] (9-12) 帕克蒂尤斯 上场替换 霍华德
  • 第1节 剩时[4:07] (9-12) 萨顿 上场替换 艾伦
  • 第1节 剩时[4:07] (9-12) 坎宁安 上场替换 陶乐西
  • 第1节 剩时[4:07] (9-12) 官方暂停
  • 第1节 剩时[4:07] (9-12) 查尔斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[4:13] (9-12) 库珀 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:16] (9-12) 查尔斯 11英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:29] (9-12) 科费 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:33] (9-12) 陶乐西 32英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:38] (9-12) 陶乐西 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:43] (9-12) 格雷 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:48] (9-12) 艾伦传球失误(查尔斯 抢断)
  • 第1节 剩时[5:05] (9-12) 格雷 25英尺3分投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[5:11] (6-12) 查尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:14] (6-12) 陶乐西 5英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:31] (6-12) 霍华德 27英尺3分投篮命中 (格雷 助攻)
  • 第1节 剩时[5:47] (3-12) 梦想 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[5:48] (3-12) 库珀 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:52] (3-12) 库珀 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:54] (3-12) 科费 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:02] (3-12) 霍华德 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:07] (3-12) 库珀 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:16] (3-12) 艾伦 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:18] (3-12) 格雷 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[6:18] (3-12) 格雷 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[6:18] (2-12) 狄克逊 投篮犯规
  • 第1节 剩时[6:21] (2-12) 库珀 个人犯规
  • 第1节 剩时[6:31] (2-12) 库珀 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[6:31] (2-11) 科费 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第1节 剩时[6:31] (2-11) 狄克逊 上场替换 麦克
  • 第1节 剩时[6:31] (2-11) 库珀 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[6:31] (2-10) 查尔斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[6:36] (2-10) 麦克 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:40] (2-10) 格雷 英尺急停远跳投不中
  • 第1节 剩时[6:41] (2-10) 格雷 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:46] (2-10) 帕克蒂尤斯 封盖 陶乐西 's 26-foot running pullup jump shot
  • 第1节 剩时[6:54] (2-10) 麦克 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:54] (2-10) 霍华德 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:04] (2-10) 格雷 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:04] (2-10) 艾伦 封盖 格雷 的1英尺二分投篮
  • 第1节 剩时[7:08] (2-10) 霍华德 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:12] (2-10) 克劳德 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:19] (2-10) 陶乐西 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:23] (2-10) 查尔斯 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:29] (2-10) 克劳德传球失误(霍华德 抢断)
  • 第1节 剩时[7:36] (2-10) 琼斯丢球失误(克劳德 抢断)
  • 第1节 剩时[7:49] (2-10) 陶乐西 25英尺3分投篮命中 (麦克 助攻)
  • 第1节 剩时[7:50] (2-7) 麦克 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:53] (2-7) 库珀 21英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[8:11] (2-7) 帕克蒂尤斯 5英尺两分投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第1节 剩时[8:22] (0-7) 梦想 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:22] (0-7) 麦克 封盖 格雷的上篮
  • 第1节 剩时[8:27] (0-7) 格雷 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:31] (0-7) 陶乐西 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:36] (0-7) 艾伦 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:41] (0-7) 琼斯 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:56] (0-7) 麦克 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[8:58] (0-6) 琼斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[8:58] (0-6) 麦克 上篮命中 (艾伦 助攻)
  • 第1节 剩时[9:04] (0-4) 陶乐西 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:08] (0-4) 帕克蒂尤斯 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:21] (0-4) 库珀 24英尺3分投篮命中
  • 第1节 剩时[9:22] (0-1) 库珀 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:25] (0-1) 艾伦 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:27] (0-1) 麦克 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:28] (0-1) 库珀 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[9:28] (0-1) 库珀 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[9:28] (0-0) 帕克蒂尤斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[9:32] (0-0) 陶乐西 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:35] (0-0) 查尔斯 5英尺勾手投篮不中
  • 第1节 剩时[9:49] (0-0) 艾伦 个人犯规
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 帕克蒂尤斯 vs. 麦克 (霍华德 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (37-43) 第二节结束
  • 第2节 剩时[1.1] (37-43) 水星 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[1.1] (37-43) 陶乐西 38英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[24.0] (37-43) 坎宁安 防守篮板
  • 第2节 剩时[26.0] (37-43) 霍华德 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[33.1] (37-43) 帕克蒂尤斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[35.0] (37-43) 克劳德 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[51.1] (37-43) 帕克蒂尤斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[51.1] (36-43) 帕克蒂尤斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[51.1] (35-43) 陶乐西 投篮犯规
  • 第2节 剩时[1:03] (35-43) 库珀 个人犯规
  • 第2节 剩时[1:12] (35-43) 狄克逊 1英尺上篮命中 (陶乐西 助攻)
  • 第2节 剩时[1:28] (35-41) 帕克蒂尤斯 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[1:41] (33-41) 陶乐西 脚踢球违例
  • 第2节 剩时[1:52] (33-41) 克劳德 11英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[2:14] (33-39) 霍华德 26英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[2:22] (30-39) 帕克蒂尤斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:25] (30-39) 帕克蒂尤斯 封盖 坎宁安的上篮
  • 第2节 剩时[2:30] (30-39) 克劳德 进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:34] (30-39) 坎宁安 英尺急停远跳投不中
  • 第2节 剩时[2:37] (30-39) 琼斯传球失误(坎宁安 抢断)
  • 第2节 剩时[2:42] (30-39) 狄克逊 上场替换 麦克
  • 第2节 剩时[2:42] (30-39) 梦想 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:42] (30-39) 帕克蒂尤斯 1英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:55] (30-39) 梦想 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[2:57] (30-39) 库珀 17英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[3:11] (30-39) 格雷 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[3:31] (30-39) 克劳德 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[3:31] (30-38) 帕克蒂尤斯 上场替换 希蒙
  • 第2节 剩时[3:31] (30-38) 坎宁安 上场替换 伯奇
  • 第2节 剩时[3:31] (30-38) 陶乐西 上场替换 艾伦
  • 第2节 剩时[3:31] (30-38) 克劳德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[3:31] (30-37) 琼斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[3:35] (30-37) 麦克 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:40] (30-37) 琼斯 11英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:48] (30-37) 琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:52] (30-37) 艾伦 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:16] (30-37) 霍华德 突破上篮得分 (科费 助攻)
  • 第2节 剩时[4:22] (28-37) 科费 上场替换 阿米赫雷
  • 第2节 剩时[4:22] (28-37) 格雷 技术犯规罚篮命中
  • 第2节 剩时[4:22] (27-37) 麦克 防守3秒 (技术犯规)
  • 第2节 剩时[4:37] (27-37) 库珀 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[4:37] (27-36) 水星 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:37] (27-36) 库珀 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[4:37] (27-36) (04:37) [梦想] 教练挑战 (暂停) [梦想] 扣除一个暂停
  • 第2节 剩时[4:37] (27-36) 梦想 长暂停
  • 第2节 剩时[4:37] (27-36) 霍华德 投篮犯规
  • 第2节 剩时[4:58] (27-36) 阿米赫雷 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[4:59] (25-36) 阿米赫雷 进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:02] (25-36) 阿米赫雷 上篮不中
  • 第2节 剩时[5:22] (25-36) 艾伦 上篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第2节 剩时[5:37] (25-34) 琼斯 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[5:45] (23-34) 阿米赫雷 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第2节 剩时[5:45] (23-34) 克劳德 上场替换 萨顿
  • 第2节 剩时[5:45] (23-34) 梦想 长暂停
  • 第2节 剩时[5:45] (23-34) 麦克 两分投篮命中 (萨顿 助攻)
  • 第2节 剩时[5:50] (23-32) 麦克 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:52] (23-32) 帕克蒂尤斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[6:13] (23-32) 萨顿 运球出界失误
  • 第2节 剩时[6:22] (23-32) 库珀 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:25] (23-32) 霍华德 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[6:29] (23-32) 库珀 上场替换 陶乐西
  • 第2节 剩时[6:29] (23-32) 陶乐西 个人犯规
  • 第2节 剩时[6:35] (23-32) 萨顿传球失误(格雷 抢断)
  • 第2节 剩时[6:52] (23-32) 霍华德 27英尺3分投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[6:55] (20-32) 霍华德 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:56] (20-32) 麦克 补篮不中
  • 第2节 剩时[7:02] (20-32) 麦克 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:02] (20-32) 艾伦 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[7:14] (20-32) 伯奇 上场替换 坎宁安
  • 第2节 剩时[7:14] (20-32) 水星 长暂停
  • 第2节 剩时[7:15] (20-32) 霍华德丢球失误(坎宁安 抢断)
  • 第2节 剩时[7:23] (20-32) 帕克蒂尤斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:27] (20-32) 陶乐西 29英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:32] (20-32) 萨顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:36] (20-32) 琼斯 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[7:55] (20-32) 陶乐西 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[7:55] (20-31) 格雷 投篮犯规
  • 第2节 剩时[7:55] (20-31) 陶乐西 上篮命中 (萨顿 助攻)
  • 第2节 剩时[8:10] (20-29) 格雷 29英尺3分投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[8:17] (17-29) 希蒙 进攻篮板
  • 第2节 剩时[8:20] (17-29) 帕克蒂尤斯 14英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:39] (17-29) 萨顿 两分投篮命中 (坎宁安 助攻)
  • 第2节 剩时[8:42] (17-27) 帕克蒂尤斯传球失误(坎宁安 抢断)
  • 第2节 剩时[8:45] (17-27) 萨顿丢球失误(帕克蒂尤斯 抢断)
  • 第2节 剩时[8:48] (17-27) 帕克蒂尤斯传球失误(麦克 抢断)
  • 第2节 剩时[8:58] (17-27) 陶乐西 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[8:58] (17-26) 帕克蒂尤斯 上场替换 查尔斯
  • 第2节 剩时[8:58] (17-26) 琼斯 上场替换 西蒙妮·丹格菲尔德
  • 第2节 剩时[8:58] (17-26) 麦克 上场替换 赫伯特·哈里根
  • 第2节 剩时[8:58] (17-26) 查尔斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[8:58] (17-26) 陶乐西 6英尺漂移投篮命中
  • 第2节 剩时[9:17] (17-24) 霍华德 两分投篮命中 (西蒙妮·丹格菲尔德 助攻)
  • 第2节 剩时[9:22] (15-24) 萨顿传球失误(查尔斯 抢断)
  • 第2节 剩时[9:27] (15-24) 西蒙妮·丹格菲尔德传球失误(赫伯特·哈里根 抢断)
  • 第2节 剩时[9:42] (15-24) 霍华德 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:46] (15-24) 赫伯特·哈里根 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:00] (15-24) 艾伦 上场替换 克劳德
  • 第2节 剩时[10:00] (15-24) 格雷 上场替换 鲍尔斯
  • 第2节 剩时[10:00] (15-24) 查尔斯 上场替换 阿米赫雷
  • 第3节 剩时[0.0] (60-65) 第三节结束
  • 第3节 剩时[2.1] (60-65) 克劳德 上场替换 坎宁安
  • 第3节 剩时[2.1] (60-65) 西蒙妮·丹格菲尔德 第3罚(3罚): 命中
  • 第3节 剩时[2.1] (59-65) 伯奇 上场替换 萨顿
  • 第3节 剩时[2.1] (59-65) 西蒙妮·丹格菲尔德 第2罚(3罚): 命中
  • 第3节 剩时[2.1] (58-65) 西蒙妮·丹格菲尔德 第1罚(3罚): 命中
  • 第3节 剩时[2.1] (57-65) (00:02.3) [梦想] 请求挑战 (支持原来的判罚)
  • 第3节 剩时[2.1] (57-65) 萨顿 个人犯规
  • 第3节 剩时[7.1] (57-65) 库珀 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[19.1] (57-63) 水星 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[22.1] (57-63) 陶乐西 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[37.1] (57-63) 鲍尔斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[37.1] (56-63) 鲍尔斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[37.1] (55-63) 坎宁安 个人犯规
  • 第3节 剩时[43.0] (55-63) 霍华德 防守篮板
  • 第3节 剩时[46.1] (55-63) 赫伯特·哈里根 25英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[58.1] (55-63) 查尔斯 10英尺两分投篮命中 (科费 助攻)
  • 第3节 剩时[1:09] (53-63) 库珀 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:09] (53-62) 库珀 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:09] (53-61) 鲍尔斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[1:18] (53-61) 霍华德丢球失误(坎宁安 抢断)
  • 第3节 剩时[1:20] (53-61) 霍华德 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:23] (53-61) 萨顿 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:33] (53-61) 查尔斯传球失误(赫伯特·哈里根 抢断)
  • 第3节 剩时[1:51] (53-61) 库珀 24英尺3分投篮命中 (萨顿 助攻)
  • 第3节 剩时[1:53] (53-58) 陶乐西 进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:56] (53-58) 陶乐西 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[2:00] (53-58) (02:00) [水星] 教练挑战 (推翻原判罚) [水星] 保留暂停
  • 第3节 剩时[2:00] (53-58) 水星 教练挑战
  • 第3节 剩时[2:00] (53-58) 水星 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:02] (53-58) 陶乐西 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:04] (53-58) 水星 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:04] (53-58) 西蒙妮·丹格菲尔德 封盖 库珀 的4英尺上篮
  • 第3节 剩时[2:19] (53-58) 查尔斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:19] (52-58) 陶乐西 上场替换 克劳德
  • 第3节 剩时[2:19] (52-58) 查尔斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:19] (51-58) 克劳德 投篮犯规
  • 第3节 剩时[2:33] (51-58) 赫伯特·哈里根 上场替换 狄克逊
  • 第3节 剩时[2:33] (51-58) 坎宁安 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[2:53] (51-58) 西蒙妮·丹格菲尔德 26英尺3分投篮命中 (鲍尔斯 助攻)
  • 第3节 剩时[3:10] (48-58) 坎宁安 走步
  • 第3节 剩时[3:16] (48-58) 坎宁安 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:19] (48-58) 霍华德 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:30] (48-58) 科费 上场替换 格雷
  • 第3节 剩时[3:30] (48-58) 鲍尔斯 上场替换 希蒙
  • 第3节 剩时[3:30] (48-58) 克劳德 个人犯规
  • 第3节 剩时[3:47] (48-58) 库珀 23英尺3分投篮命中 (坎宁安 助攻)
  • 第3节 剩时[4:06] (48-55) 西蒙妮·丹格菲尔德 19英尺急停远跳投命中 (格雷 助攻)
  • 第3节 剩时[4:11] (46-55) 格雷 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:14] (46-55) 狄克逊 12英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:36] (46-55) 希蒙 2英尺上篮命中 (查尔斯 助攻)
  • 第3节 剩时[4:49] (44-55) 萨顿 上场替换 艾伦
  • 第3节 剩时[4:49] (44-55) 坎宁安 上场替换 陶乐西
  • 第3节 剩时[4:49] (44-55) 梦想 长暂停
  • 第3节 剩时[5:02] (44-55) 陶乐西 19英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[5:08] (44-53) 狄克逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:11] (44-53) 艾伦 封盖 希蒙 的4英尺上篮
  • 第3节 剩时[5:34] (44-53) 库珀 上篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第3节 剩时[5:51] (44-51) 陶乐西 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:53] (44-51) 格雷 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第3节 剩时[5:53] (44-51) 狄克逊 上场替换 麦克
  • 第3节 剩时[5:53] (44-51) 麦克 投篮犯规
  • 第3节 剩时[5:53] (44-51) 格雷 5英尺上篮命中 (希蒙 助攻)
  • 第3节 剩时[5:54] (42-51) 希蒙 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:57] (42-51) 西蒙妮·丹格菲尔德 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:02] (42-51) 查尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:04] (42-51) 克劳德 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[6:15] (42-51) 希蒙 无球犯规
  • 第3节 剩时[6:15] (42-51) 水星 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:15] (42-51) 艾伦 21英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[6:31] (42-51) 希蒙 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第3节 剩时[6:31] (42-51) 24秒进攻违例失误
  • 第3节 剩时[6:58] (42-51) 麦克 上篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第3节 剩时[7:17] (42-49) 帕克蒂尤斯 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[7:32] (42-49) 库珀 19英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[7:56] (42-47) 格雷 13英尺急停跳投命中 (霍华德 助攻)
  • 第3节 剩时[8:07] (40-47) 库珀丢球失误(帕克蒂尤斯 抢断)
  • 第3节 剩时[8:13] (40-47) 西蒙妮·丹格菲尔德 上场替换 琼斯
  • 第3节 剩时[8:13] (40-47) 琼斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[8:24] (40-47) 霍华德 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[8:24] (39-47) 梦想 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[8:24] (39-47) 霍华德 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[8:24] (39-47) 库珀 投篮犯规
  • 第3节 剩时[8:40] (39-47) 麦克 走步
  • 第3节 剩时[8:49] (39-47) 麦克 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:52] (39-47) 帕克蒂尤斯 18英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[9:06] (39-47) 库珀 19英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[9:19] (39-45) 查尔斯 上篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第3节 剩时[9:29] (37-45) 克劳德 个人犯规
  • 第3节 剩时[9:44] (37-45) 陶乐西 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[9:44] (37-44) 陶乐西 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[9:44] (37-43) 琼斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[10:00] (37-43) 查尔斯 上场替换 科费
  • 第3节 剩时[10:00] (37-43) 麦克 上场替换 狄克逊
  • 第3节 剩时[10:00] (37-43) 艾伦 上场替换 坎宁安
  • 第4节 剩时[0.0] (85-88) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (85-88) 第四节结束
  • 第4节 剩时[4.0] (85-88) 陶乐西 防守篮板
  • 第4节 剩时[6.1] (85-88) 霍华德 投篮不中
  • 第4节 剩时[20.1] (85-88) 库珀 突破上篮得分
  • 第4节 剩时[33.1] (85-86) 科费 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第4节 剩时[33.1] (85-86) (00:33.3) [梦想] 请求挑战 (暂停)
  • 第4节 剩时[35.1] (85-86) 帕克蒂尤斯 1英尺勾手投篮命中 (西蒙妮·丹格菲尔德 助攻)
  • 第4节 剩时[38.1] (83-86) 帕克蒂尤斯 上场替换 科费
  • 第4节 剩时[38.1] (83-86) 梦想 长暂停
  • 第4节 剩时[38.1] (83-86) 库珀 突破上篮得分
  • 第4节 剩时[48.1] (83-84) 麦克 防守篮板
  • 第4节 剩时[51.1] (83-84) 克劳德 封盖 霍华德 的5英尺上篮
  • 第4节 剩时[1:11] (83-84) 坎宁安 23英尺3分投篮命中 (库珀 助攻)
  • 第4节 剩时[1:23] (83-81) 科费 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第4节 剩时[1:23] (83-81) 查尔斯 失误
  • 第4节 剩时[1:23] (83-81) 查尔斯 进攻犯规
  • 第4节 剩时[1:34] (83-81) 库珀 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:34] (83-80) 库珀 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:34] (83-79) 霍华德 投篮犯规
  • 第4节 剩时[1:40] (83-79) 水星 暂停
  • 第4节 剩时[1:40] (83-79) 麦克 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:43] (83-79) 帕克蒂尤斯 25英尺跳投擦板球命中
  • 第4节 剩时[1:52] (83-79) 帕克蒂尤斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:56] (83-79) 库珀 18英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[2:08] (83-79) 帕克蒂尤斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:08] (82-79) 帕克蒂尤斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:08] (81-79) 库珀 个人犯规
  • 第4节 剩时[2:22] (81-79) 库珀 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:22] (81-78) 库珀 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:22] (81-77) 西蒙妮·丹格菲尔德 投篮犯规
  • 第4节 剩时[2:31] (81-77) 库珀 防守篮板
