WNBA直播 Sun vs Mystics 比赛时间 2024年05月18日 06:30 06:30

Sun
WNBA 2024年05月18日 06:30
84-77
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (20-18) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.1] (20-18) 奥斯汀 防守篮板
  • 第1节 剩时[1.1] (20-18) 托马斯 15英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[11.1] (20-18) 奥斯汀 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[11.1] (19-18) 理查兹 上场替换 萨缪尔森
  • 第1节 剩时[11.1] (19-18) 神秘人 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[11.1] (19-18) 奥斯汀 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[11.1] (19-18) 米切尔 投篮犯规
  • 第1节 剩时[29.1] (19-18) 哈里斯 上场替换 杰弗森
  • 第1节 剩时[29.1] (19-18) 神秘人 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[32.1] (19-18) 邦纳 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[43.1] (19-18) 范卢 14英尺漂移投篮命中
  • 第1节 剩时[53.1] (17-18) 托马斯 突破上篮得分 (班哈姆 助攻)
  • 第1节 剩时[56.1] (17-16) 班哈姆 进攻篮板
  • 第1节 剩时[56.1] (17-16) 爱德华兹 封盖 班哈姆 25英尺后撤步跳投
  • 第1节 剩时[1:03] (17-16) 托马斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:06] (17-16) 奥斯汀 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:10] (17-16) 托马斯丢球失误(沙托里·沃克·金布鲁 抢断)
  • 第1节 剩时[1:30] (17-16) 邦纳 上场替换 奥利维亚·纳尔逊·奥多达
  • 第1节 剩时[1:30] (17-16) 阳光 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[1:31] (17-16) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 封盖 爱德华兹 的3英尺上篮
  • 第1节 剩时[1:42] (17-16) 沙托里·沃克·金布鲁 上场替换 阿特金斯
  • 第1节 剩时[1:42] (17-16) 奥斯汀 上场替换 米沙·海因斯·艾伦
  • 第1节 剩时[1:42] (17-16) 米切尔 上场替换 卡林顿
  • 第1节 剩时[1:42] (17-16) 杰弗森 无球犯规
  • 第1节 剩时[1:42] (17-16) 神秘人 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:43] (17-16) 爱德华兹 14英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[1:52] (17-16) 范卢 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:55] (17-16) 杰弗森 24英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[2:12] (17-16) 萨缪尔森 23英尺3分投篮命中 (爱德华兹 助攻)
  • 第1节 剩时[2:26] (14-16) 杰弗森 24英尺3分投篮命中 (卡林顿 助攻)
  • 第1节 剩时[2:40] (14-13) 萨缪尔森 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[2:48] (12-13) 米沙·海因斯·艾伦 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:51] (12-13) 班哈姆 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:11] (12-13) 爱德华兹 2英尺上篮命中 (萨缪尔森 助攻)
  • 第1节 剩时[3:24] (10-13) 卡林顿 15英尺漂移投篮命中 (杰弗森 助攻)
  • 第1节 剩时[3:47] (10-11) 卡林顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:50] (10-11) 阿特金斯 17英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[4:03] (10-11) 杰弗森 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[4:03] (10-10) 杰弗森 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[4:03] (10-9) 爱德华兹 上场替换 道尔森
  • 第1节 剩时[4:03] (10-9) 范卢 上场替换 赛克斯
  • 第1节 剩时[4:03] (10-9) 神秘人 长暂停
  • 第1节 剩时[4:03] (10-9) 赛克斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[4:05] (10-9) 阿特金斯传球失误(杰弗森 抢断)
  • 第1节 剩时[4:19] (10-9) 杰弗森 上场替换 邦纳
  • 第1节 剩时[4:19] (10-9) 托马斯 失误
  • 第1节 剩时[4:19] (10-9) 托马斯 进攻犯规
  • 第1节 剩时[4:27] (10-9) 卡林顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:30] (10-9) 米沙·海因斯·艾伦 16英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[4:47] (10-9) 卡林顿 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:56] (10-9) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[4:56] (10-8) 官方暂停
  • 第1节 剩时[4:56] (10-8) 道尔森 投篮犯规
  • 第1节 剩时[4:56] (10-8) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 3英尺上篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第1节 剩时[5:09] (10-6) 米沙·海因斯·艾伦 23英尺3分投篮命中 (萨缪尔森 助攻)
  • 第1节 剩时[5:25] (7-6) 邦纳 14英尺漂移投篮命中
  • 第1节 剩时[5:40] (7-4) 萨缪尔森 个人犯规
  • 第1节 剩时[5:49] (7-4) 赛克斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:49] (6-4) 班哈姆 上场替换 哈里斯
  • 第1节 剩时[5:49] (6-4) 赛克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:49] (5-4) 哈里斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[5:51] (5-4) 道尔森 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:53] (5-4) 托马斯 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[6:15] (5-4) 萨缪尔森 24英尺3分投篮命中 (阿特金斯 助攻)
  • 第1节 剩时[6:26] (2-4) 米沙·海因斯·艾伦 上场替换 奥斯汀
  • 第1节 剩时[6:26] (2-4) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 上场替换 琼斯
  • 第1节 剩时[6:26] (2-4) 24秒进攻违例失误
  • 第1节 剩时[6:49] (2-4) 卡林顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:52] (2-4) 道尔森 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:04] (2-4) 道尔森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:07] (2-4) 赛克斯 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[7:14] (2-4) 奥斯汀 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:16] (2-4) 卡林顿 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:35] (2-4) 阿特金斯 8英尺两分投篮命中 (萨缪尔森 助攻)
  • 第1节 剩时[7:42] (0-4) 奥斯汀 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:46] (0-4) 邦纳 20英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[7:54] (0-4) 托马斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:56] (0-4) 道尔森 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[8:16] (0-4) 卡林顿 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[8:16] (0-3) 卡林顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[8:16] (0-2) 奥斯汀 投篮犯规
  • 第1节 剩时[8:16] (0-2) 琼斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:20] (0-2) 卡林顿 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:40] (0-2) 琼斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:43] (0-2) 奥斯汀 8英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:48] (0-2) 赛克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:52] (0-2) 哈里斯 18英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[9:08] (0-2) 赛克斯丢球失误(邦纳 抢断)
  • 第1节 剩时[9:08] (0-2) 赛克斯 vs. 邦纳 (哈里斯 得到球)
  • 第1节 剩时[9:17] (0-2) 赛克斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:20] (0-2) 阿特金斯 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:40] (0-2) 邦纳 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[9:42] (0-0) 赛克斯传球失误(邦纳 抢断)
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 奥斯汀 vs. 琼斯 (赛克斯 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (36-36) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.1] (36-36) 托马斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[2.1] (36-36) 道尔森 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[22.2] (36-36) 杰弗森 失误
  • 第2节 剩时[22.2] (36-36) 杰弗森 进攻犯规
  • 第2节 剩时[30.1] (36-36) 萨缪尔森丢球失误(杰弗森 抢断)
  • 第2节 剩时[30.1] (36-36) 萨缪尔森 vs. 杰弗森
  • 第2节 剩时[48.1] (36-36) 道尔森 防守篮板
  • 第2节 剩时[50.0] (36-36) 卡林顿 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:09] (36-36) 萨缪尔森 23英尺3分投篮命中 (阿特金斯 助攻)
  • 第2节 剩时[1:29] (33-36) 邦纳 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:29] (33-35) 爱德华兹 上场替换 奥斯汀
  • 第2节 剩时[1:29] (33-35) 邦纳 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:29] (33-34) 奥斯汀 投篮犯规
  • 第2节 剩时[1:31] (33-34) 托马斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[1:33] (33-34) 托马斯 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[1:50] (33-34) 阳光 长暂停
  • 第2节 剩时[1:53] (33-34) 萨缪尔森 23英尺3分投篮命中 (范卢 助攻)
  • 第2节 剩时[2:04] (30-34) 卡林顿丢球失误(奥斯汀 抢断)
  • 第2节 剩时[2:29] (30-34) 阿特金斯 1英尺上篮命中 (道尔森 助攻)
  • 第2节 剩时[2:40] (28-34) 卡林顿 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:40] (28-33) 卡林顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:40] (28-32) 阿特金斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[2:42] (28-32) 阿特金斯传球失误(杰弗森 抢断)
  • 第2节 剩时[2:55] (28-32) 奥斯汀 上场替换 爱德华兹
  • 第2节 剩时[2:55] (28-32) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 上场替换 琼斯
  • 第2节 剩时[2:55] (28-32) 神秘人 长暂停
  • 第2节 剩时[3:04] (28-32) 杰弗森 25英尺3分投篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第2节 剩时[3:07] (28-29) 范卢 上场替换 理查兹
  • 第2节 剩时[3:07] (28-29) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:08] (28-29) 卡林顿 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:09] (28-29) 琼斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:11] (28-29) 道尔森 封盖 琼斯 的6英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[3:18] (28-29) 卡林顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:24] (28-29) 阿特金斯 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:32] (28-29) 托马斯丢球失误(道尔森 抢断)
  • 第2节 剩时[3:34] (28-29) 托马斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:36] (28-29) 托马斯 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[3:42] (28-29) 爱德华兹 上场替换 米沙·海因斯·艾伦
  • 第2节 剩时[3:42] (28-29) 米沙·海因斯·艾伦 个人犯规
  • 第2节 剩时[3:51] (28-29) 琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:52] (28-29) 托马斯 封盖 道尔森的上篮
  • 第2节 剩时[4:04] (28-29) 托马斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[4:04] (28-28) 萨缪尔森 上场替换 沙托里·沃克·金布鲁
  • 第2节 剩时[4:04] (28-28) 杰弗森 上场替换 哈里斯
  • 第2节 剩时[4:04] (28-28) 米沙·海因斯·艾伦 投篮犯规
  • 第2节 剩时[4:04] (28-28) 托马斯 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[4:16] (28-26) 邦纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:18] (28-26) 理查兹 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:27] (28-26) 道尔森 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:29] (28-26) 卡林顿 上篮不中
  • 第2节 剩时[4:53] (28-26) 阿特金斯 运球出界失误
  • 第2节 剩时[4:56] (28-26) 道尔森 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:59] (28-26) 邦纳 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[5:06] (28-26) 托马斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:08] (28-26) 阿特金斯 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[5:27] (28-26) 琼斯 15英尺跳投命中 (卡林顿 助攻)
  • 第2节 剩时[5:43] (28-24) 米沙·海因斯·艾伦 上场替换 范卢
  • 第2节 剩时[5:43] (28-24) 沙托里·沃克·金布鲁 上场替换 爱德华兹
  • 第2节 剩时[5:43] (28-24) 托马斯 上场替换 班哈姆
  • 第2节 剩时[5:43] (28-24) 阳光 长暂停
  • 第2节 剩时[5:43] (28-24) 24秒进攻违例失误
  • 第2节 剩时[5:43] (28-24) 神秘人 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:44] (28-24) 阿特金斯 29英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[6:07] (28-24) 卡林顿 上篮命中
  • 第2节 剩时[6:11] (28-22) 理查兹 上场替换 沙托里·沃克·金布鲁
  • 第2节 剩时[6:12] (28-22) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:12] (28-22) 沙托里·沃克·金布鲁 封盖 哈里斯 的5英尺上篮
  • 第2节 剩时[6:35] (28-22) 道尔森 24英尺3分投篮命中 (阿特金斯 助攻)
  • 第2节 剩时[6:45] (25-22) 卡林顿 2英尺上篮命中 (哈里斯 助攻)
  • 第2节 剩时[6:57] (25-20) 爱德华兹 4英尺上篮命中 (阿特金斯 助攻)
  • 第2节 剩时[7:14] (23-20) 邦纳 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[7:28] (23-18) 爱德华兹 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[7:31] (23-18) 阿特金斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:31] (23-18) 卡林顿 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[7:53] (23-18) 沙托里·沃克·金布鲁 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[7:53] (22-18) 道尔森 上场替换 奥斯汀
  • 第2节 剩时[7:53] (22-18) 神秘人 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:53] (22-18) 沙托里·沃克·金布鲁 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[7:53] (22-18) 班哈姆 投篮犯规
  • 第2节 剩时[8:12] (22-18) 24秒进攻违例失误
  • 第2节 剩时[8:12] (22-18) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[8:13] (22-18) 沙托里·沃克·金布鲁 封盖 卡林顿的二分投篮
  • 第2节 剩时[8:36] (22-18) 卡林顿 上场替换 米切尔
  • 第2节 剩时[8:36] (22-18) 奥斯汀 失误
  • 第2节 剩时[8:36] (22-18) 奥斯汀 进攻犯规
  • 第2节 剩时[8:39] (22-18) 范卢 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:42] (22-18) 邦纳 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:05] (22-18) 爱德华兹 踩线出界失误
  • 第2节 剩时[9:13] (22-18) 范卢 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:14] (22-18) 米切尔 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:25] (22-18) 范卢 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[9:37] (20-18) 琼斯 上场替换 托马斯
  • 第2节 剩时[9:37] (20-18) 托马斯 无球犯规
  • 第2节 剩时[9:37] (20-18) 神秘人 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[9:38] (20-18) 邦纳 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:48] (20-18) 沙托里·沃克·金布鲁 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:00] (20-18) 阿特金斯 上场替换 理查兹
  • 第3节 剩时[0.0] (56-52) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.0] (56-52) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[0.1] (56-52) 邦纳 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[1.0] (56-52) 阿特金斯 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[24.0] (56-52) 24秒进攻违例失误
  • 第3节 剩时[24.0] (56-52) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[25.0] (56-52) 卡林顿 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[48.1] (56-52) 萨缪尔森 14英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[1:01] (54-52) 奥斯汀 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:04] (54-52) 哈里斯 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:27] (54-52) 爱德华兹 2英尺上篮命中 (阿特金斯 助攻)
  • 第3节 剩时[1:45] (52-52) 卡林顿 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:02] (52-50) 阿特金斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:02] (51-50) 奥斯汀 上场替换 米沙·海因斯·艾伦
  • 第3节 剩时[2:02] (51-50) 阿特金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:02] (50-50) 卡林顿 个人犯规
  • 第3节 剩时[2:12] (50-50) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:12] (50-49) 阿特金斯 上场替换 范卢
  • 第3节 剩时[2:12] (50-49) 哈里斯 上场替换 班哈姆
  • 第3节 剩时[2:12] (50-49) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:12] (50-49) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[2:12] (50-49) 萨缪尔森 投篮犯规
  • 第3节 剩时[2:28] (50-49) 沙托里·沃克·金布鲁 18英尺急停跳投命中 (范卢 助攻)
  • 第3节 剩时[2:43] (48-49) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 突破上篮得分 (邦纳 助攻)
  • 第3节 剩时[2:51] (48-47) 托马斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:54] (48-47) 班哈姆 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:01] (48-47) 托马斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:05] (48-47) 范卢 25英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[3:20] (48-47) 爱德华兹 上场替换 道尔森
  • 第3节 剩时[3:20] (48-47) 邦纳 上场替换 杰弗森
  • 第3节 剩时[3:20] (48-47) 班哈姆 个人犯规
  • 第3节 剩时[3:20] (48-47) 班哈姆丢球失误(萨缪尔森 抢断)
  • 第3节 剩时[3:34] (48-47) 范卢 11英尺漂移投篮命中 (米沙·海因斯·艾伦 助攻)
  • 第3节 剩时[3:53] (46-47) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 空中接力上篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第3节 剩时[4:06] (46-45) 沙托里·沃克·金布鲁 16英尺急停跳投命中 (范卢 助攻)
  • 第3节 剩时[4:17] (44-45) 米沙·海因斯·艾伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:20] (44-45) 杰弗森 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:31] (44-45) 米沙·海因斯·艾伦 失误
  • 第3节 剩时[4:31] (44-45) 米沙·海因斯·艾伦 进攻犯规
  • 第3节 剩时[4:39] (44-45) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 失误
  • 第3节 剩时[4:39] (44-45) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 进攻犯规
  • 第3节 剩时[4:39] (44-45) 阳光 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:40] (44-45) 班哈姆 11英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[4:44] (44-45) 官方暂停
  • 第3节 剩时[4:55] (44-45) 道尔森 24英尺3分投篮命中 (范卢 助攻)
  • 第3节 剩时[5:07] (41-45) 托马斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[5:07] (41-44) 托马斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[5:07] (41-43) 萨缪尔森 个人犯规
  • 第3节 剩时[5:08] (41-43) 沙托里·沃克·金布鲁传球失误(托马斯 抢断)
  • 第3节 剩时[5:26] (41-43) 托马斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[5:26] (41-42) 托马斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[5:26] (41-41) 道尔森 投篮犯规
  • 第3节 剩时[5:41] (41-41) 沙托里·沃克·金布鲁 上场替换 阿特金斯
  • 第3节 剩时[5:41] (41-41) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 上场替换 琼斯
  • 第3节 剩时[5:41] (41-41) 班哈姆 上场替换 邦纳
  • 第3节 剩时[5:41] (41-41) 24秒进攻违例失误
  • 第3节 剩时[5:41] (41-41) 神秘人 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:42] (41-41) 米沙·海因斯·艾伦 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:02] (41-41) 萨缪尔森 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:04] (41-41) 卡林顿 14英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[6:16] (41-41) 琼斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:20] (41-41) 萨缪尔森 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:30] (41-41) 杰弗森 上场替换 哈里斯
  • 第3节 剩时[6:30] (41-41) 邦纳 个人犯规
  • 第3节 剩时[6:42] (41-41) 米沙·海因斯·艾伦 上场替换 奥斯汀
  • 第3节 剩时[6:42] (41-41) 琼斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[6:42] (41-41) 奥斯汀 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:46] (41-41) 邦纳 14英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[7:03] (41-41) 奥斯汀 2英尺上篮命中 (萨缪尔森 助攻)
  • 第3节 剩时[7:22] (39-41) 卡林顿 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[7:26] (39-39) 奥斯汀丢球失误(琼斯 抢断)
  • 第3节 剩时[7:26] (39-39) 奥斯汀 vs. 琼斯 (卡林顿 得到球)
  • 第3节 剩时[7:36] (39-39) 奥斯汀 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:39] (39-39) 哈里斯 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:44] (39-39) 范卢传球失误(托马斯 抢断)
  • 第3节 剩时[7:53] (39-39) 卡林顿 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:53] (39-38) 卡林顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:53] (39-37) 阿特金斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[8:03] (39-37) 道尔森 个人犯规
  • 第3节 剩时[8:07] (39-37) 邦纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:08] (39-37) 奥斯汀 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[8:22] (39-37) 奥斯汀 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:24] (39-37) 卡林顿 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[8:45] (39-36) 道尔森 26英尺3分投篮命中 (范卢 助攻)
  • 第3节 剩时[8:56] (36-37) 萨缪尔森 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:00] (36-37) 琼斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[9:00] (36-37) 琼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[9:00] (36-36) 阿特金斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[9:13] (36-36) 托马斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:16] (36-36) 范卢 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:25] (36-36) 托马斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[9:38] (36-36) 阿特金斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:41] (36-36) 哈里斯 19英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[10:00] (36-36) 奥斯汀 上场替换 爱德华兹
  • 第3节 剩时[10:00] (36-36) 琼斯 上场替换 奥利维亚·纳尔逊·奥多达
  • 第3节 剩时[10:00] (36-36) 哈里斯 上场替换 杰弗森
  • 第4节 剩时[0.0] (77-84) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (77-84) 第四节结束
  • 第4节 剩时[1.1] (77-84) 哈里斯 2英尺投篮命中
  • 第4节 剩时[4.1] (77-82) 奥斯汀 失误哈里斯
  • 第4节 剩时[5.1] (77-82) 奥斯汀 进攻篮板
  • 第4节 剩时[8.1] (77-82) 阿特金斯 投篮不中
  • 第4节 剩时[13.2] (77-82) 邦纳 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[13.2] (77-81) 邦纳 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[13.2] (77-80) 阿特金斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[16.1] (77-80) 奥斯汀 2英尺上篮命中 (范卢 助攻)
  • 第4节 剩时[27.1] (75-80) 神秘人 暂停
  • 第4节 剩时[27.1] (75-80) 邦纳 1英尺投篮命中
  • 第4节 剩时[27.1] (75-78) 邦纳 进攻篮板
  • 第4节 剩时[28.1] (75-78) 琼斯 投篮不中
  • 第4节 剩时[45.0] (75-78) 阳光 长暂停
  • 第4节 剩时[51.0] (75-78) 阿特金斯 18英尺跳投命中
  • 第4节 剩时[58.1] (73-78) 托马斯传球失误(萨缪尔森 抢断)
  • 第4节 剩时[1:11] (73-78) 邦纳 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:15] (73-78) 奥斯汀 4英尺两分投篮不中
  • 第4节 剩时[1:36] (73-78) 哈里斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:36] (73-77) 范卢 投篮犯规
  • 第4节 剩时[1:36] (73-77) 哈里斯 14英尺急停跳投命中 (托马斯 助攻)
  • 第4节 剩时[1:50] (73-75) 范卢 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:50] (72-75) 琼斯 投篮犯规
  • 第4节 剩时[1:50] (72-75) 范卢 2英尺两分投篮命中
  • 第4节 剩时[2:01] (70-75) 奥斯汀 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:03] (70-75) 邦纳 13英尺两分投篮不中
  • 第4节 剩时[2:17] (70-75) 奥斯汀 上篮命中 (范卢 助攻)
  • 第4节 剩时[2:29] (68-75) 琼斯 上场替换 奥利维亚·纳尔逊·奥多达
  • 第4节 剩时[2:29] (68-75) 奥斯汀 上场替换 米沙·海因斯·艾伦
  • 第4节 剩时[2:29] (68-75) 神秘人 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[2:30] (68-75) 卡林顿 封盖 阿特金斯 的2英尺上篮
  • 第4节 剩时[2:40] (68-75) 托马斯 突破上篮得分
  • 第4节 剩时[2:55] (68-73) 米沙·海因斯·艾伦 2英尺上篮命中 (阿特金斯 助攻)
  • 第4节 剩时[3:10] (66-73) 卡林顿 两分投篮命中
  • 第4节 剩时[3:14] (66-71) 阿特金斯丢球失误(卡林顿 抢断)
  • 第4节 剩时[3:25] (66-71) 托马斯 失误
  • 第4节 剩时[3:25] (66-71) 托马斯 进攻犯规
  • 第4节 剩时[3:45] (66-71) 阳光 长暂停
  • 第4节 剩时[3:45] (66-71) 米沙·海因斯·艾伦 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:45] (65-71) 米沙·海因斯·艾伦 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:45] (64-71) 哈里斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[3:55] (64-71) 道尔森 防守篮板
  • 第4节 剩时[3:56] (64-71) 卡林顿 上篮不中
  • 第4节 剩时[4:19] (64-71) 萨缪尔森 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[4:19] (63-71) 萨缪尔森 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[4:19] (62-71) 邦纳 个人犯规
  • 第4节 剩时[4:22] (62-71) 萨缪尔森 进攻篮板
  • 第4节 剩时[4:25] (62-71) 阿特金斯 24英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[4:51] (62-71) 邦纳 1英尺两分投篮命中 (托马斯 助攻)
  • 第4节 剩时[5:03] (62-69) 托马斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:06] (62-69) 范卢 两分投篮不中
  • 第4节 剩时[5:14] (62-69) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 个人犯规
  • 第4节 剩时[5:22] (62-69) 米沙·海因斯·艾伦 上场替换 沙托里·沃克·金布鲁
  • 第4节 剩时[5:22] (62-69) 阿特金斯 上场替换 爱德华兹
  • 第4节 剩时[5:22] (62-69) 道尔森 上场替换 奥斯汀
  • 第4节 剩时[5:22] (62-69) 奥利维亚·纳尔逊·奥多达 上场替换 琼斯
  • 第4节 剩时[5:22] (62-69) 神秘人 长暂停
  • 第4节 剩时[5:23] (62-69) 邦纳 两分投篮命中 (卡林顿 助攻)
  • 第4节 剩时[5:26] (62-67) 萨缪尔森丢球失误(邦纳 抢断)
  • 第4节 剩时[5:41] (62-67) 邦纳 空中接力上篮命中 (托马斯 助攻)
